Alloy 304 Slip On Flanges manufacturer in India

Table of Content
Stainless Steel Forged Flanges and Socket Weld Flange are available in Raised Face and Flat Face
Stainless Steel Flanges Sizes & Strength
- 1/2" to 48"
- 15NB – 1200NB
- 150#
- 300#
- 600#
- 900#
- 1500#
- 2500#
- ASME B16.5
- ASME B16.47
- BS EN 1092-1
- API 6A
- ASME B16.36
- ASME B16.48
- 1050°C
- between 20 and 60
- ASTM A182 / ASME SA182
- 193-200 GPa
- Mail us at info@namanpipe.com
ASTM A182 SS Threaded and Reducing Flanges are manufactured as per ASME B16.5 standard in size range of 1/2" to 24"
Stainless Steel Forged Flanges Specification Chart
- Stainless Steel
- Normalizing
- Quenching Tempering
- Annealing
- Threaded
- Welded
- Bolting
- Flat Face (FF)
- Ring Joint Face (RTJ)
- Raised Face (RF)
- Male and female (M&F)
- Tongue and groove (T&G)
- PN 20
- PN 50
- PN 100
- PN 150
- PN 250
- PN 420
- Stock Finish
- Mirror Finish
- Concentric Serrated
- Smooth Finish
- Serrated finish
- Cold Water Finish
- Spiral Serrated
- 1450-1510°C
- 10.5%
- 4 To 24
- Manufacturer's logo or code
- Pressure class
- Dimension
- Material code
- Material quality
- Heat number
- Thickness (SCH)
- Ferritic stainless steel forged flange (Most popular) – ASTM A182 / A182M
- Stainless steel plate flange- ASTM A240/ A240M
- SS cast flange- ASTM A995/ A995M
- SCH 10
- SCH 20
- SCH 40
- SCH 60
- SCH 80
- SCH 100
- SCH 120
- SCH 140
- SCH 160
- SCH 180
- Korean
- Indian
- USA
- European
- Japanese
- SS SO flange
- Inox steel SORF flange
- Chrome steel SOFF flange
- Stainless steel BLRF flange
- Austenitic stainless steel BLFF flanges
- AISI 304 SWRF flanges
- SUS 304 SWFF flange
- A182 SS WN flange
- Inox steel WNRF flanges
- Alloy 316 WNFF flange
- NPT
- MPT
- BSP
- FPT
- MNPT (Male)
- FNPT (Female)
- BSPT (Female)
- BSPP (Female & male)
Dimensional standard of SS Flanges
- Impact test
- Visual inspection
- PMI Test
- Hardness test
- Tensile test
- Shell pressure test
- Material inspection
- Ultrasonic testing
- NACE MR0103
- NACE TM-0284
- ISO 15156
- Sour service
- NACE MR0175
- DIN 2578 / 2573 Type 1 – Flat
- DIN 2558 / 2565 / 2566 / 2567 / 2568 / 2569 Type 12 – Threaded
- DIN 2527 Type 5 – Blind
- DIN 2622 / 2641 / 2655 / 2656 Type 2, 4 – Lap joint
- DIN 2627 to 2638 Type 11 – Weld neck
- BS 10
- BS 4504
- BS EN 1092-1
- Item Description, Size and Quantity
- Standard & Material Grade
- Heat Treatment Details
- Chemical Analysis for all components
- Mechanical Tests Result
- Pressure Test Result
- Cryogenic test results (if applicable)
- Results of Supplementary Test
Check latest price list of SS 316 Blind Flanges and Weld Neck Flange
Price Of Stainless Steel Flanges
Per Kg
FLANGES STAINLESS STEEL SA 182 F317L 150# BLRF
Per Piece
Stainless steel flange for 1-1/2 pipe enclosure
Per Kg
STAINLESS STEEL SA 182 F317 ANSI B16.5 150# SORF
Per Kg
FLANGES STAINLESS STEEL : SW RF, 300#, SS 40S
Per Kg
FLANGES STAINLESS STEEL : WN RF, 150#, SS 10S BORE
Per Piece
BLIND FLANGE RE CLASS 150 B16 5 SS A182 F316
Forged Stainless Steel Flanges Chemical Properties
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Ti | Fe | |
| 304 | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
| max. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||||
| 304L | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
| max. | 0.030 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 12.0 | 0.10 | ||||
| 304H | min. | 0.04 | 18.0 | 8.0 | ||||||||
| max. | 0.010 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | |||||
| 316 | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
| max. | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
| 316L | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
| max. | 0.035 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 18.0 | 14.0 | |||||
| 316TI | 0.08 max | 10.00 14.00 | 2.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00 18.00 | 0.75 max | 2.00 3.00 | ||||
| 317 | 0.08 max | 2 max | 1 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 57.845 min | ||||
| SS 317L | 0.035 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 18.00 20.00 | 3.00 4.00 | 11.00 15.00 | 57.89 min | |||
| SS 321 | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0.10 max | 5(C+N) 0.70 max | |||
| SS 321H | 0.04 0.10 | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 19.00 | 9.00 12.00 | 0.10 max | 4(C+N) 0.70 max | |||
| 347/ 347H | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 17.00 20.00 | 9.0013.00 | |||||
| 410 | min. | 11.5 | ||||||||||
| max. | 0.15 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.5 | 0.75 | |||||
| 446 | min. | 23.0 | 0.10 | |||||||||
| max. | 0.2 | 1.5 | 0.75 | 0.040 | 0.030 | 30.0 | 0.50 | 0.25 | ||||
| 904L | min. | 19.0 | 4.00 | 23.00 | 0.10 | |||||||
| max. | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.035 | 23.0 | 5.00 | 28.00 | 0.25 | |||
Stainless Steel Companion Flange Mechanical Properties
| Grade | Elongation | Melting Point | Yield Strength (0.2%Offset) | Density | Tensile Strength |
| 304/ 304L | 35 % | 1400 °C (2550 °F) | Psi 30000 , MPa 205 | 8.0 g/cm3 | Psi 75000 , MPa 515 |
| 304H | 40 % | 1400 °C (2550 °F) | Psi 30000 , MPa 205 | 8.0 g/cm3 | Psi 75000 , MPa 515 |
| 316/ 316H | 35 % | 1400 °C (2550 °F) | Psi 30000 , MPa 205 | 8.0 g/cm3 | Psi 75000 , MPa 515 |
| 317 | 35 % | 1400 °C (2550 °F) | Psi 30000 , MPa 205 | 7.9 g/cm3 | Psi 75000 , MPa 515 |
| 316L | 35 % | 1399 °C (2550 °F) | Psi 30000 , MPa 205 | 8.0 g/cm3 | Psi 75000 , MPa 515 |
| 310 / 310S / 310H | 40 % | 1402 °C (2555 °F) | Psi 30000 , MPa 205 | 7.9 g/cm3 | Psi 75000 , MPa 515 |
| 321 | 35 % | 1457 °C (2650 °F) | Psi 30000 , MPa 205 | 8.0 g/cm3 | Psi 75000 , MPa 515 |
| 904L | 35 % | 1350 °C (2460 °F) | Psi 32000 , MPa 220 | 7.95 g/cm3 | Psi 71000 , MPa 490 |
| 347 | 35 % | 1454 °C (2650 °F) | Psi 30000 , MPa 205 | 8.0 g/cm3 | Psi 75000 , MPa 515 |
Schedule 10 Stainless Steel Flanges Equivalent Grade
| STANDARD | UNS | JIS | EN | AFNOR | WERKSTOFF NR. | BS | GOST |
| 304 | S30400 | SUS 304 | X5CrNi18-10 | Z7CN18‐09 | 1.4301 | 304S31 | 08Х18Н10 |
| 304L | S30403 | SUS 304L | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 | Z3CN18‐10 | 1.4306 / 1.4307 | 3304S11 | 03Х18Н11 |
| 304H | S30409 | - | - | - | 1.4301 | - | - |
| 310 | S31000 | SUS 310 | X15CrNi25-20 | - | 1.4841 | 310S24 | 20Ch25N20S2 |
| 310S | S31008 | SUS 310S | X8CrNi25-21 | - | 1.4845 | 310S16 | 20Ch23N18 |
| 310H | S31009 | - | - | - | - | - | - |
| 316 | S31600 | SUS 316 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 | Z7CND17‐11‐02 | 1.4401 / 1.4436 | 316S31 / 316S33 | - |
| 316L | S31603 | SUS 316L | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 | Z3CND17‐11‐02 / Z3CND18‐14‐03 | 1.4404 / 1.4435 | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 |
| 316H | S31609 | - | - | - | 1.4401 | - | - |
| 316Ti | S31635 | SUS 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | Z6CNDT17‐123 | 1.4571 | 320S31 | 08Ch17N13M2T |
| 317 | S31700 | SUS 317 | - | - | 1.4449 | - | - |
| 317L | S31703 | SUS 317L | X2CrNiMo18-15-4 | - | 1.4438 | - | - |
| 321 | S32100 | SUS 321 | X6CrNiTi18-10 | - | 1.4541 | - | - |
| 321H | S32109 | SUS 321H | X12CrNiTi18-9 | - | 1.4878 | - | - |
| 347 | S34700 | SUS 347 | X6CrNiNb18-10 | - | 1.4550 | - | 08Ch18N12B |
| 347H | S34709 | SUS 347H | X6CrNiNb18-12 | - | 1.4961 | - | - |
| 904L | N08904 | SUS 904L | X1NiCrMoCu25-20-5 | Z2 NCDU 25-20 | 1.4539 | 904S13 | STS 317J5L |
Types Of Stainless Steel Flanges
Ansi 150 Stainless Steel Flanges
SS Npt Flange
Stainless Steel Loose Flange
Stainless Steel Lap Joint Flanges
3 Inch Stainless Steel Exhaust Flanges
SS Flat Flange
Stainless Steel Vanstone Flanges
Stainless Steel Flange Ansi 150
Stainless Steel Weld Neck Flanges
Stainless Steel Lap Joint Flange
SS Companion Flange
Forged Stainless Steel Flanges
Stainless Steel Slip On Flange
Pn16 Stainless Steel Flanges
SS Flange
Stainless Steel Threaded Pipe Flange
Stainless Steel Forged Flanges
Stainless Slip On Flange
Stainless Steel Exhaust Flanges
Stainless Steel Rtj Flanges
Schedule 10 Stainless Steel Flanges
Stainless Steel Plate Flange
Stainless Steel Api Flanges
Stainless Steel Companion Flange
Stainless Steel Split Flange
Class 125 Stainless Steel Flanges
Stainless Blind Flange
Forged Stainless Flanges
3 Inch Stainless Steel Flange
SS Slip On Flange
SS Weld Neck Flange
SS Puddle Flange
Stainless Steel Blind Flange
Stainless Steel Slip On Flanges
Stainless Steel Threaded Flange
Stainless Steel Reducing Flange
SS Blind Flange
SS Pipe Flange
Stainless steel orifice flanges
View pressure rating and thickness of Stainless Steel 316 Lap Joint Flange and Orifice Flanges
Stainless Steel Flanges Pressure And Temperature Ratings
| Temperature °F | 150# | 400# | 1500# | 600# | 300# | 900# | 2500# |
| -20 to 100 | 275 | 960 | 3600 | 1440 | 720 | 2160 | 6000 |
| 200 | 230 | 800 | 3000 | 1200 | 600 | 1800 | 5000 |
| 300 | 205 | 720 | 2700 | 1080 | 540 | 1620 | 4500 |
| 400 | 190 | 660 | 2485 | 995 | 495 | 1490 | 4140 |
| 500 | 170 | 620 | 2330 | 930 | 465 | 1395 | 3880 |
| 600 | 140 | 580 | 2185 | 875 | 435 | 1310 | 3640 |
| 650 | 125 | 575 | 2150 | 860 | 430 | 1290 | 3580 |
| 700 | 110 | 565 | 2125 | 850 | 425 | 1275 | 3540 |
| 750 | 95 | 555 | 2075 | 830 | 415 | 1245 | 3460 |
| 800 | 80 | 540 | 2015 | 805 | 405 | 1210 | 3360 |
| 850 | 65 | 530 | 1980 | 790 | 395 | 1190 | 3300 |
| 900 | 50 | 520 | 1945 | 780 | 390 | 1165 | 3240 |
| 950 | 35 | 510 | 1910 | 765 | 380 | 1145 | 3180 |
| 1000 | 20 | 430 | 1605 | 640 | 320 | 965 | 2675 |
| 1050 | 20 | 410 | 1545 | 615 | 310 | 925 | 2570 |
| 1100 | 20 | 345 | 1285 | 515 | 255 | 770 | 2145 |
| 1150 | 20 | 265 | 995 | 400 | 200 | 595 | 1655 |
| 1200 | 20 | 205 | 770 | 310 | 155 | 465 | 1285 |
| 1250 | 20 | 150 | 565 | 225 | 115 | 340 | 945 |
| 1300 | 20 | 115 | 430 | 170 | 85 | 255 | 715 |
| 1350 | 20 | 80 | 310 | 125 | 60 | 185 | 515 |
| 1400 | 20 | 65 | 240 | 95 | 50 | 145 | 400 |
| 1450 | 15 | 45 | 170 | 70 | 35 | 105 | 285 |
| 1500 | 10 | 35 | 135 | 55 | 25 | 80 | 230 |
Weight Of Stainless Steel Flanges
| NOMINAL SIZE | WEIGHT (KG) | DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS (Inches) | DN (mm) | SOW SW | WN | BLIND | FLANGE OD A MM | FLANGE THICKNESS D MM |
| 1/2 | 15 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 95.3 | 14.2 |
| 3/4 | 20 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 117.3 | 15.7 |
| 1 | 25 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 124.0 | 17.5 |
| 1 1/4 | 32 | 2 | 2.5 | 2.2 | 133.4 | 20.6 |
| 1 1/2 | 40 | 3 | 3.5 | 3.3 | 155.4 | 22.4 |
| 2 | 50 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 165.1 | 25.4 |
| 2 1/2 | 65 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 190.5 | 28.4 |
| 3 | 80 | 7 | 8.5 | 8.4 | 209.6 | 31.8 |
| 3 1/2 | 90 | 8.8 | 10.7 | 11 | 228.6 | 35.1 |
| 4 | 100 | 14.5 | 17.4 | 17.3 | 273.1 | 38.1 |
| 5 | 125 | 24.4 | 29.2 | 29.4 | 330.2 | 44.5 |
| 6 | 150 | 28.7 | 34.9 | 36.1 | 355.6 | 47.8 |
| 8 | 200 | 43.4 | 53.9 | 58.9 | 419.1 | 55.6 |
| 10 | 250 | 70.3 | 86.5 | 97.5 | 508 | 63.5 |
| 12 | 300 | 84.2 | 103.0 | 124 | 558.8 | 66.5 |
| 14 | 350 | 98.7 | 122.0 | 151 | 603.3 | 69.9 |
| 16 | 400 | 142.0 | 170.0 | 214 | 685.8 | 76.2 |
| 18 | 450 | 173.0 | 204.0 | 272 | 743 | 82.6 |
| 20 | 500 | 220.0 | 254.0 | 349.0 | 812.8 | 88.9 |
| 24 | 600 | 312.0 | 358.0 | 533.0 | 939.8 | 101.6 |
Stainless Steel Flange Bolt Torque
| Size in Inch | No. of Bolt | Size in mm | Bolt Stress lb/in2 | Bolt Dia. | Thread Type | Torque lbf.ft. | Torque Nm |
| 1/2 | 4 | 15 | 25,000 | ½” | UNC | 22 | 30 |
| 3/4 | 4 | 20 | 30,000 | ½” | UNC | 26 | 36 |
| 1 | 4 | 35 | 33,000 | ½” | UNC | 29 | 39 |
| 1 ½ | 4 | 40 | 50,000 | ½” | UNC | 44 | 60 |
| 2 | 4 | 50 | 50,000 | 5/8” | UNC | 86 | 117 |
| 3 | 4 | 80 | 50,000 | 5/8” | UNC | 86 | 117 |
| 4 | 8 | 100 | 40,000 | 5/8” | UNC | 69 | 93 |
| 6 | 8 | 150 | 45,000 | ¾” | UNC | 137 | 185 |
| 8 | 8 | 200 | 45,000 | ¾” | UNC | 137 | 185 |
| 10 | 12 | 250 | 40,000 | 7/8” | UNC | 194 | 263 |
| 12 | 12 | 300 | 40,000 | 7/8” | UNC | 194 | 263 |
| 14 | 12 | 350 | 41,000 | 1” | UN8 | 296 | 401 |
| 16 | 16 | 400 | 40,000 | 1” | UN8 | 289 | 392 |
| 18 | 16 | 450 | 40,000 | 1 1/8” | UN8 | 421 | 571 |
| 20 | 20 | 500 | 40,000 | 1 1/8” | UN8 | 421 | 571 |
| 24 | 20 | 600 | 40,000 | 1 ¼” | UN8 | 588 | 797 |
Stainless Steel Flanges Dimensions

| Nominal Size | Outside Diameter (OD) | Min. Thickness (T) | RF Dia. (R) | No. of Bolt Holes | Diameter of Holes | Bolt Circle (BC) | SO Bore ID (SB) | WN Bore ID (WB) | Dia. Hub Base (HB) | Dia. of Hub Top (HT) | SO LTH (SL) | WN LTH (WL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1⁄2 | 3.75 | 0.50 | 1.38 | 4 | 0.63 | 2.62 | 0.88 | 0.62 | 1.50 | 0.84 | 0.81 | 2.00 |
| 3⁄4 | 4.62 | 0.56 | 1.69 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.09 | 0.82 | 1.88 | 1.05 | 0.94 | 2.19 |
| 1 | 4.88 | 0.62 | 2.00 | 4 | 0.75 | 3.50 | 1.36 | 1.05 | 2.12 | 1.32 | 1.00 | 2.38 |
| 11⁄4 | 5.25 | 0.69 | 2.50 | 4 | 0.75 | 3.88 | 1.70 | 1.38 | 2.50 | 1.66 | 1.00 | 2.50 |
| 11⁄2 | 6.12 | 0.75 | 2.88 | 4 | 0.88 | 4.50 | 1.95 | 1.61 | 2.75 | 1.90 | 1.13 | 2.63 |
| 2 | 6.50 | 0.81 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5.00 | 2.44 | 2.07 | 3.31 | 2.38 | 1.25 | 2.69 |
| 21⁄2 | 7.50 | 0.94 | 4.12 | 8 | 0.88 | 5.88 | 2.94 | 2.47 | 3.94 | 2.88 | 1.44 | 2.94 |
| 3 | 8.25 | 1.06 | 5.00 | 8 | 0.88 | 6.62 | 3.57 | 3.07 | 4.62 | 3.50 | 1.63 | 3.06 |
| 31⁄2 | 9.00 | 1.12 | 5.50 | 8 | 0.88 | 7.25 | 4.07 | 3.55 | 5.25 | 4.00 | 1.69 | 3.13 |
| 4 | 10.00 | 1.19 | 6.19 | 8 | 0.88 | 7.88 | 4.57 | 4.03 | 5.75 | 4.50 | 1.82 | 3.32 |
| 5 | 11.00 | 1.31 | 7.31 | 8 | 0.88 | 9.25 | 5.66 | 5.05 | 7.00 | 5.56 | 1.94 | 3.82 |
| 6 | 12.50 | 1.38 | 8.50 | 12 | 0.88 | 10.62 | 6.72 | 6.07 | 8.12 | 6.63 | 2.00 | 3.82 |
| 8 | 15.00 | 1.56 | 10.62 | 12 | 1.00 | 13.00 | 8.72 | 7.98 | 10.25 | 8.63 | 2.38 | 4.32 |
| 10 | 17.50 | 1.81 | 12.75 | 16 | 1.12 | 15.25 | 10.88 | 10.02 | 12.62 | 10.75 | 2.56 | 4.56 |
| 12 | 20.50 | 1.94 | 15.00 | 16 | 1.25 | 17.75 | 12.88 | 12.00 | 14.75 | 12.75 | 2.82 | 5.06 |
| 14 | 23.00 | 2.06 | 16.25 | 20 | 1.25 | 20.25 | 14.14 | 13.25 | 16.75 | 14.00 | 2.94 | 5.56 |
| 16 | 25.50 | 2.19 | 18.50 | 20 | 1.38 | 22.50 | 16.16 | 15.25 | 19.00 | 16.00 | 3.19 | 5.69 |
| 18 | 28.00 | 2.31 | 21.00 | 24 | 1.38 | 24.75 | 18.18 | 17.25 | 21.00 | 18.00 | 3.44 | 6.19 |
| 20 | 30.50 | 2.44 | 23.12 | 24 | 1.38 | 27.00 | 20.20 | 19.25 | 23.12 | 20.00 | 3.69 | 6.32 |
| 22 | 33.00 | 2.57 | 25.25 | 24 | 1.63 | 29.25 | 22.22 | 21.25 | 25.25 | 22.00 | 3.93 | 6.43 |
| 24 | 36.00 | 2.69 | 27.62 | 24 | 1.63 | 32.00 | 24.25 | 23.25 | 27.62 | 24.00 | 4.13 | 6.56 |
Stainless Steel Slip On Flange Dimensions

| Size in Inch | Size in mm | PCD | Outer Dia. | Flange Length | RF Dia. | Hub OD | Flange Thickness | RF Height | Socket Bore | No of Bolts | Bolt Size UNC | RF Stud Length | Hole Size | ISO Stud Size | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | A | D | E | C | B | F | H | ||||||||
| 1/2 | 15 | 66.7 | 95 | 22 | 34.9 | 38 | 14.3 | 7 | 22.2 | 4 | 1/2 | 75 | 5/8 | M14 | 1.3 |
| 3/4 | 20 | 82.6 | 115 | 25 | 42.9 | 48 | 15.9 | 7 | 27.7 | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 | 1.4 |
| 1 | 25 | 88.9 | 125 | 27 | 50.8 | 54 | 17.5 | 7 | 34.5 | 4 | 5/8 | 90 | 3/4 | M16 | 1.8 |
| 1 1/4 | 32 | 98.4 | 135 | 29 | 63.5 | 64 | 20.7 | 7 | 43.2 | 4 | 5/8 | 95 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 1 1/2 | 40 | 114.3 | 155 | 32 | 73 | 70 | 22.3 | 7 | 49.5 | 4 | 3/4 | 110 | 7/8 | M20 | 3.2 |
| 2 | 50 | 127 | 165 | 37 | 92.1 | 84 | 25.4 | 7 | 61.9 | 8 | 5/8 | 110 | 3/4 | M16 | 4.1 |
| 2 1/2 | 65 | 149.2 | 190 | 41 | 104.8 | 100 | 28.6 | 7 | 74.6 | 8 | 3/4 | 120 | 7/8 | M20 | 5.9 |
| 3 | 80 | 168.3 | 210 | 46 | 127 | 117 | 31.8 | 7 | 90.7 | 8 | 3/4 | 125 | 7/8 | M20 | 7.3 |
| 4 | 100 | 215.9 | 275 | 54 | 157.2 | 152 | 38.1 | 7 | 116.1 | 8 | 7/8 | 145 | 1 | M24 | 16.8 |
| 5 | 125 | 266.7 | 330 | 60 | 185.7 | 189 | 44.5 | 7 | 143.8 | 8 | 1 | 165 | 1 1/8 | M27 | 29 |
| 6 | 150 | 292.1 | 355 | 67 | 215.9 | 222 | 47.7 | 7 | 170.7 | 12 | 1 | 170 | 1 1/8 | M27 | 36 |
| 8 | 200 | 349.2 | 420 | 76 | 269.9 | 273 | 55.6 | 7 | 221.5 | 12 | 1 1/8 | 190 | 1 1/4 | M30 | 52 |
| 10 | 250 | 431.8 | 510 | 86 | 323.8 | 343 | 63.5 | 7 | 276.2 | 16 | 1 1/4 | 215 | 1 3/8 | M33 | 77 |
| 12 | 300 | 489 | 560 | 92 | 381 | 400 | 66.7 | 7 | 327 | 20 | 1 1/4 | 220 | 1 3/8 | M33 | 91 |
| 14 | 350 | 527 | 605 | 94 | 412.8 | 432 | 69.9 | 7 | 359.2 | 20 | 1 3/8 | 235 | 1 1/2 | M36 | 105 |
| 16 | 400 | 603.2 | 685 | 106 | 469.9 | 495 | 76.2 | 7 | 410.5 | 20 | 1 1/2 | 255 | 1 5/8 | M39 | 150 |
| 18 | 450 | 654 | 745 | 117 | 533.4 | 546 | 82.6 | 7 | 461.8 | 20 | 1 5/8 | 275 | 1 3/4 | M42 | 182 |
| 20 | 500 | 723.9 | 815 | 127 | 584.2 | 610 | 88.9 | 7 | 513.1 | 24 | 1 5/8 | 285 | 1 3/4 | M42 | 232 |
| 24 | 600 | 838.2 | 940 | 140 | 692.2 | 718 | 101.6 | 7 | 616 | 24 | 1 7/8 | 330 | 2 | M48 | 332 |
SS Slip On Flange Weight
| Nominal Pipe Size | Weight (Slip on) |
| ½ | 1 |
| ¾ | 2 |
| 1 | 2 |
| 1¼ | 3 |
| 1½ | 3 |
| 2 | 5 |
| 2½ | 8 |
| 3 | 9 |
| 3½ | 11 |
| 4 | 13 |
| 5 | 15 |
| 6 | 19 |
| 8 | 30 |
| 10 | 43 |
| 12 | 64 |
| 14 | 90 |
| 16 | 106 |
| 18 | 130 |
| 20 | 165 |
| 22 | 185 |
| 24 | 220 |
SS Blind Flange Dimensions

| FLANGE NPS | Outside Diameter | Raised Face (R) | Raised Face (RF) | Bolt Hole (B) | Flat Face Thickness (T2) | Raised Face Thickness (T) | Bolt Circle (BC) | No. of Bolt Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3.75" | 1.38" | .063" | 0.62" | 0.50" | 0.56" | 2.62" | 4 |
| 3/4" | 4.62" | 1.69" | .063" | 0.75" | .056" | 0.62" | 3.25" | 4 |
| 1" | 4.88" | 2.00" | .063" | 0.75" | 0.63" | 0.69" | 3.50" | 4 |
| 1-1/4" | 5.25" | 2.50" | .063" | 0.75" | 0.69" | 0.75" | 3.88" | 4 |
| 1-1/2" | 6.12" | 2.88" | .063" | 0.88" | 0.75" | 0.81" | 4.50" | 4 |
| 2" | 6.50" | 3.62" | .063" | 0.75" | 0.82" | 0.88" | 5.00" | 8 |
| 2-1/2" | 7.50" | 4.12" | .063" | 0.88" | 0.94" | 1.00" | 5.88" | 8 |
| 3" | 8.25" | 5.00" | .063" | 0.88" | 1.06" | 1.12" | 6.62" | 8 |
| 3-1/2" | 9.00" | 5.50" | .063" | 0.88" | 1.13" | 1.19" | 7.25" | 8 |
| 4" | 10.00" | 6.19" | .063" | 0.88" | 1.19" | 1.25" | 7.88" | 8 |
| 5" | 11.00" | 7.31" | .063" | 0.88" | 1.32" | 1.38" | 9.25" | 8 |
| 6" | 12.50" | 8.50" | .063" | 0.88" | 1.38" | 1.44" | 10.62" | 12 |
| 8" | 15.00" | 10.62" | .063" | 1.00" | 1.56" | 1.62" | 13.00" | 12 |
| 10" | 17.50" | 12.75" | .063" | 1.12" | 1.82" | 1.88" | 15.25" | 16 |
| 12" | 20.50" | 15.00" | .063" | 1.25" | 1.94" | 2.00" | 17.75" | 16 |
| 14" | 23.00" | 16.25" | .063" | 1.25" | 2.06" | 2.12" | 20.25" | 20 |
| 16" | 25.50" | 18.50" | .063" | 1.38" | 2.19" | 2.25" | 22.50" | 20 |
| 18" | 28.00" | 21.00" | .063" | 1.38" | 2.32" | 2.38" | 24.75" | 24 |
| 20" | 30.50" | 23.00" | .063" | 1.38" | 2.44" | 2.50" | 27.00" | 24 |
| 22" | 33.00" | 25.25" | .063" | 1.63" | 2.57" | 2.63" | 29.25" | 24 |
| 24" | 36.00" | 27.25" | .063" | 1.62" | 2.69" | 2.75" | 32.00" | 24 |
Stainless Steel Blind Flange Weight
| Nominal Pipe Size | Weight (Blind) |
|---|---|
| ½ | 2 |
| ¾ | 2 |
| 1 | 2 |
| 1¼ | 3 |
| 1½ | 4 |
| 2 | 5 |
| 2½ | 7 |
| 3 | 9 |
| 3½ | 13 |
| 4 | 17 |
| 5 | 20 |
| 6 | 27 |
| 8 | 47 |
| 10 | 70 |
| 12 | 123 |
| 14 | 140 |
| 16 | 180 |
| 18 | 220 |
| 20 | 285 |
| 22 | 355 |
| 24 | 430 |
Stainless Steel Flanges Standard
Stainless Steel Flanges Sizes
| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Diameter of Flange (inches) | Diameter of Bolts (inches) | No. of Bolts | Bolt Circle (inches) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 3-3/8 | 1/2 | 4 | 2-1/4 |
| 1/2 | 3-3/4 | 1/2 | 4 | 2-5/8 |
| 3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 4 | 3-1/4 |
| 1 | 4-7/8 | 5/8 | 4 | 3-1/2 |
| 1-1/4 | 5-1/4 | 5/8 | 4 | 3-7/8 |
| 1-1/2 | 6-1/8 | 3/4 | 4 | 4-1/2 |
| 2 | 6-1/2 | 5/8 | 8 | 5 |
| 2-1/2 | 7-1/2 | 3/4 | 8 | 5-7/8 |
| 3 | 8-1/4 | 3/4 | 8 | 6-5/8 |
| 3-1/2 | 9 | 3/4 | 8 | 7-1/4 |
| 4 | 10 | 3/4 | 8 | 7-7/8 |
| 5 | 11 | 3/4 | 8 | 9-1/4 |
| 6 | 12-1/2 | 3/4 | 12 | 10-5/8 |
| 8 | 15 | 7/8 | 12 | 13 |
| 10 | 17-1/2 | 1 | 16 | 15-1/4 |
| 12 | 20-1/2 | 1-1/8 | 16 | 17-3/4 |
| 14 | 23 | 1-1/8 | 20 | 20-1/4 |
| 16 | 25-1/2 | 1-1/4 | 20 | 22-1/2 |
| 18 | 28 | 1-1/4 | 24 | 24-3/4 |
| 20 | 30-1/2 | 1-1/4 | 24 | 27 |
| 24 | 36 | 1-1/2 | 24 | 32 |
SS Flange PCD Chart
| Pipe NB | Bolt PCD | No. of Bolts | Bolt Size | Flange OD |
