DIN 7991 Screw As Per UNI 5933/ DIN EN ISO 10462 Standard, Check Countersunk Head Cap Screws Heads Types
Countersunk Head Cap Screws
- Flat Head
- Oval Head
- Bugle Head
Non-Countersunk Heads
- Button Head
- Truss Head
- Hex Head
- Round Head
- Pan Head
Table of Content
6 Advantages Of Hexagon Socket Countersunk Head Cap Screws, Refer Weight & Metric Size Chart
Advantages Of Countersunk Head Cap Screws
- Controlled heat treatment
- Fully formed radiused
- Maximum strength
- High torque wrenching
- Superior fatigue resistance
- Tensile strength range 190,000 to 180,000 psi
DIN 7991 CSK Allen Cap Screw Head And Drive Styles
DIN 7991 Cap Screw Head
| Size | Product Diameter (D) (mm) | Driver Bit Size (AS) (mm) | |
|---|---|---|---|
| Min | Max | ||
| M2 | 1.88 | 1.98 | 1 |
| M3 | 2.87 | 2.98 | 2 |
| M5 | 4.82 | 5 | 3 |
| M8 | 7.78 | 8 | 5 |
| M12 | 11.73 | 12 | 8 |
| M2.5 | 2.38 | 2.48 | 1 |
| M4 | 3.83 | 3.97 | 2 |
| M6 | 5.82 | 6 | 4 |
| M10 | 9.78 | 10 | 6 |
DIN 7991 CSK Screw As per ASME-B18.3.2 In 6-Lobe Drive
ASME-B18.3.2 6-Lobe drive
| Availability Technical Data | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thread Diameter (d1) | M2 | M3 | M5 | M8 | M1.6 | M2.5 | M4 | M6 |
| k (mm) | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 4 | 0.96 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Tool Size | T6 | T10 | T25 | T40 | T5 | T8 | T20 | T30 |
| d2 (mm) | 3.8 | 5.6 | 9.2 | 14.5 | 3 | 4.7 | 7.5 | 11 |
| Pitch (mm) | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.25 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | 1 |
High Tensile DIN 7991 Countersunk Allen Cap Screw Grades And Equivalent
Equivalent Grades of DIN 7991 countersunk
| Fastener Dimensional Standards | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | DIN | ISO | ASME | UNI | BS | ||
| Imperial | Metric | Imperial | Metric | ||||
| Countersunk Screws | DIN 7991 | ISO 10642 | ASME B18.3 | ASME B18.3.5M | UNI 5933 | BS 2470 | BS 4168-8 |
CSK Bolt Full Form
Countersunk Bolt
Countersunk Socket Head Cap Screw Min. Ultimate Tensile Loads
| Bolt thread diameter | Property Class | ||
|---|---|---|---|
| Minimum ultimate tensile load | |||
| 10.9 | 12.9 | 8.8 | |
| M4 | 7,300 | 8,560 | 5,620 |
| M6 | 16,700 | 19,600 | 12,900 |
| M10 | 48,200 | 56,600 | 37,100 |
| M14 | 96,000 | 1,12,000 | 73,600 |
| M20 | 2,04,000 | 2,39,000 | 1,62,000 |
| M3 | 4,180 | 4,910 | 3,220 |
| M5 | 11,800 | 13,800 | 9,080 |
| M8 | 30,500 | 35,700 | 23,400 |
| M12 | 70,200 | 82,400 | 53,900 |
| M16 | 1,30,000 | 1,54,000 | 1,00,000 |
DIN 7991 CSK Allen Bolt Dimensions
| Thread Dia | Thread Length (b) | Transition Diameter (da) | Hex Socket Width Across Corner (e) | Radius Under Head (r) | Hex Socket Depth (t) | Pitch of thread (P) | Head Diameter (dk) | Diameter Of Unthreaded Shank (ds) | Thickness of head (k) | Hex Socket Width Across Flat (s) | Depth From Socket To Head Base (w) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | max. | min. | min. | min. | coarse pitch | min. | max. | min. | max. | max. | min. | max. | norm. | min. | |
| M4 | 20 | 4.4 | 2.87 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 7.53 | 8.96 | 3.82 | 4 | 2.48 | 2.52 | 2.58 | 2.5 | 0.45 |
| M6 | 24 | 6.5 | 4.58 | 0.25 | 2.2 | 1 | 11.34 | 13.44 | 5.82 | 6 | 3.72 | 4.02 | 4.095 | 5.14 | 0.7 |
| M10 | 32 | 10.62 | 6.86 | 0.4 | 3.5 | 1.5 | 19.22 | 22.4 | 9.78 | 10 | 6.2 | 6.02 | 6.14 | 6 | 1.62 |
| M14 | 40 | 15.5 | 11.43 | 0.6 | 4.5 | 2 | 26.52 | 30.8 | 13.73 | 14 | 8.4 | 10.025 | 10.175 | 10 | 1.62 |
| M20 | 52 | 22 | 13.72 | 0.8 | 5.6 | 2.5 | 36.05 | 40.32 | 19.67 | 20 | 10.16 | 12.032 | 12.212 | 12 | 2.2 |
| M3 | 18 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 5.54 | 6.72 | 2.86 | 3 | 1.86 | 2.02 | 2.06 | 2 | 0.25 |
| M5 | 22 | 5.5 | 3.44 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 9.43 | 11.2 | 4.82 | 5 | 3.1 | 3.02 | 3.08 | 3 | 0.66 |
| M8 | 28 | 8.54 | 5.72 | 0.4 | 3 | 1.25 | 15.24 | 17.92 | 7.78 | 8 | 4.96 | 5.02 | 5.14 | 5 | 1.16 |
| M12 | 36 | 13.5 | 9.15 | 0.6 | 4.3 | 1.75 | 23.12 | 26.88 | 11.73 | 12 | 7.44 | 8.025 | 8.175 | 8 | 1.8 |
| M16 | 44 | 17.5 | 11.43 | 0.6 | 4.8 | 2 | 29.01 | 33.6 | 15.73 | 16 | 8.8 | 10.025 | 10.175 | 10 | 2.2 |
DIN 7991 CSK Allen Head Screw Weight Chart
| D L (mm) | Weight in kg(s) per 1000 pcs | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| 8 | 0.92 | 2.35 | 0.5 | 1.6 | |||||||
| 12 | 1.23 | 3.05 | 10 | 0.65 | 2.1 | 6 | |||||
| 20 | 1.84 | 4.46 | 14.1 | 1 | 3.09 | 9 | 21.2 | ||||
| 30 | 2.9 | 6.22 | 19.1 | 1.63 | 4.33 | 12 | 28.5 | 51.8 | |||
| 40 | 3.9 | 8.83 | 24.1 | 102 | 6.2 | 15 | 35.7 | 65.1 | |||
| 50 | 11 | 30.1 | 123 | 7.74 | 20 | 43 | 78.4 | 179 | |||
| 60 | 11.9 | 35.7 | 143 | 27 | 54 | 91.7 | 209 | ||||
| 80 | 46.7 | 200 | 41 | 71.8 | 127 | 269 | |||||
| 100 | 57.7 | 253 | 89.6 | 159 | 365 | ||||||
| 120 | 305 | 107 | 191 | 497 | |||||||
| 6 | 0.47 | ||||||||||
| 10 | 1.07 | 2.7 | 0.56 | 1.85 | 5 | ||||||
| 16 | 1.53 | 3.76 | 12.1 | 0.83 | 0.59 | 7 | |||||
| 25 | 2.23 | 5.34 | 16.6 | 1.35 | 3.71 | 10 | 24.8 | ||||
| 35 | 3.4 | 7.1 | 21.6 | 91.4 | 5.43 | 13 | 32.1 | 58.4 | |||
| 45 | 10.6 | 26.6 | 112 | 6.97 | 16 | 39.3 | 71.6 | ||||
| 55 | 11.4 | 33.6 | 133 | 24 | 46.7 | 85 | 194 | ||||
| 70 | 41.2 | 164 | 34 | 62.9 | 111 | 239 | |||||
| 90 | 52.2 | 226 | 80.7 | 143 | 299 | ||||||
| 110 | 279 | 98.5 | 175 | 431 | |||||||
ISO 7991 Countersunk Screw Standard
| ISO Of Countersunk Screw | |
|---|---|
| 8992 | 3506 |
| 8839 | 3269 |
| 7721 | 965 |
| 6152 | 898 |
| 4759 | 888 |
| 4757 | 261 |
| 4042 | 225 |
M16 DIN 7991 CSK Bolt Dimensions

| SIZE OF (D) | HEAD | CORNERS | BODY DIA | FLATS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (MAX) | H (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | D (MAX) | D (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | |
| M8 | 5.3 | 5.1 | 14.38 | 14.38 | 8 | 7.98 | 13 | 12.98 |
| M16 | 10.32 | 9.68 | 27.71 | 26.75 | 16 | 15.73 | 24 | 23.67 |
| M6 | 4 | 3.98 | 11.05 | 11.05 | 6 | 5.9 | 10 | 9.97 |
| M12 | 7.76 | 4.24 | 20.78 | 20.03 | 12 | 11.73 | 19 | 17.73 |
CSK Bolt Dimensions Chart
| SIZE OF (D) | HEAD | CORNERS | BODY DIA | FLATS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (MAX) | H (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | D (MAX) | D (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | |
| M14 | 9.09 | 8.51 | 24.25 | 23.35 | 14 | 13.73 | 22 | 20.67 |
| M24 | 15.44 | 14.56 | 41.57 | 39.55 | 24 | 23.67 | 35 | 41.57 |
| M10 | 6.63 | 6.17 | 18.48 | 17.77 | 10 | 9.78 | 17 | 15.73 |
| M20 | 12.88 | 12.12 | 34.64 | 32.95 | 20 | 19.67 | 29.16 | 34.64 |
Weight Chart Of DIN 7991 CSK Allen Bolt
| Bolt Size (mm) | Weight per 1000 Bolts (kg) |
|---|---|
| M8 | 1.5 |
| M12 | 5.4 |
| M20 | 21 |
| M6 | 0.75 |
| M10 | 3 |
| M16 | 12 |
DIN 7991 Allen Bolt Countersunk Screw Standard
| Standards | |
|---|---|
| ISO 10642 | ASME/ANSI B 18.3 |
| DIN EN ISO 10642 | ASME B 18.3 (T8) |
| GB /T 70.3 | JIS B 1194 |
| ASME B 18.3 | NF E 25-146 |
| IFI 535 | BS 4168-8 |
| ASME/ANSI B 18.3.5M | UNI 5933 |
| BS 2470 | IS 6761 |
| CNS 4558 | |
Angle Of DIN 7991 CSK Allen Bolt Metric Countersunk
| 92°/90° Angle | Including M20 Head |
| 62°/60° Angle | Over M20 Head |
